facebook  Twitter 
9,464,664
안전관리업무관련 참고자료

시스템동바리용수직재 재료/구조/성능/시험기준

페이지 정보

작성자 safenet 작성일13-03-15 10:59 조회7,842회 댓글0건

첨부파일

본문

수직재 양 끝부분에 이탈 방지용 핀 구멍이 있는 경우에는 단부에서 핀 구멍까지의 간격은 40㎜ 이상이어야 한다. 다만, 연결조인트가 일체형으로 부착되어 있는 수직재는 핀 구멍을 생략할 수 있다
 
[출처]한국가설협회
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

안전관리업무관련 참고자료 목록

상세검색
안전관리업무관련 참고자료 > 목록

Total 3,056건 177 페이지
안전관리업무관련 참고자료 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
416 틀형비계용연결조인트(틀비계용연결조인트) 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 7466
415 틀형비계용띠장틀(틀비계용띠장틀) 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 7951
414 틀형비계용교차가새(틀비계용교차가새) 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 7615
413 틀형비계용주틀(틀비계용주틀) 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 7467
412 강관비계용부재 벽연결용철물 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 8027
411 시스템동바리용연결조인트 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 8258
410 시스템동바리용트러스 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 9424
409 시스템동바리용가새재 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 8375
408 시스템동바리용수평재 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 7579
열람중 시스템동바리용수직재 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 7843
406 틀형동바리형부재_연결조인트 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 7618
405 틀형동바리형부재_가새재 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 8210
404 틀형동바리형부재_주틀 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 7794
403 파이프서포트 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 8320
402 강관비계용부재-강관조인트 재료/구조/성능/시험기준 인기글첨부파일 safenet 03-15 8085
게시물 검색