유해가스 측정일지(양식)
페이지 정보
작성자 세이프넷 작성일16-12-27 15:16 조회6,932회 댓글0건첨부파일
-
유해가스 측정일지양식.xlsx
(14.4K)
35회 다운로드
DATE : 2016-12-27 15:16:57
관련링크
본문
유해가스 측정 일지
- 위험요소, 예방조치, 안전조치 점검사항 및 유해가스 측정결과
=========================================================================
| 유해가스 측정일지 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||
| 사업장명 : 20 . . . | |||||||||||||
| 공종명 : | |||||||||||||
| 업체명 | 관리 감독자 | (인) | 연락처 | ||||||||||
| 관리 책임자 | (인) | 작업 지휘자 | (인) | 연락처 | |||||||||
| 작 업 일 시 | 작업장소 | 작 업 내 용 | 작업인원 | 안 전 초 치 | |||||||||
| 위험요소 | |||||||||||||
| ( 구체적으로 ) | |||||||||||||
| 예방조치 | |||||||||||||
| ( 구체적으로 ) | |||||||||||||
| 안전 조치 점검 사항 및 유해가스 측정 결과 | |||||||||||||
| 항 목 | 점 검 사 항( V표시 ) | ||||||||||||
| 작업자에 대한 화재/폭발/질식 재해 예방 교육 실시 여부 | □ 실 시 □ 미 실 시 | ||||||||||||
| 안전장비 구비 여부 | □ 산소 농도 측정기 □ 환기팬 □ 호흡용 보호구 | ||||||||||||
| □ 유해가스(4-Gas) 측정기 □ 무전기 □ 휴대용 랜턴 | |||||||||||||
| □ 구조용 로프 □ 작업허가서 □ MSDS | |||||||||||||
| □ 기 타 : | |||||||||||||
| 산소(O2) 농도 측정 결과 | 오 전 | □ 18% 미만( ) □ 18~21%( ) | |||||||||||
| 오 후 | □ 18% 미만( ) □ 18~22%( ) | ||||||||||||
| 황화수소(H2S) 농도 측정 결과 | 오 전 | □ 10 ppm 이상( ) □ 10 ppm 미만( ) | |||||||||||
| 오 후 | □ 10 ppm 이상( ) □ 11 ppm 미만( ) | ||||||||||||
| 일산화탄소(CO) 농도 측정 결과 | 오 전 | □ 30 ppm 이상( ) □ 30 ppm 미만( ) | |||||||||||
| 오 후 | □ 30 ppm 이상( ) □ 31 ppm 미만( ) | ||||||||||||
| 가연성 가스 측정 결과 | 오 전 | □ 10% LEL 이하( ) □ 10% LEL 이상( ) | |||||||||||
| 오 후 | □ 10% LEL 이하( ) □ 11% LEL 이상( ) | ||||||||||||
| 작업전 환기 실시 시간 | □ 미실시 □ 30분 미만 □ 30분 이상 | ||||||||||||
| 재해자 구조방법 숙지여부(작업자, 감시인 등) | □ 교육 미이수 □ 교육 이수 | ||||||||||||
| 특이 사항 | |||||||||||||
| 상기와 같이 유해가스 측정 결과를 제출합니다. | |||||||||||||
| 20 . . . | |||||||||||||
| 협력업체명 : 주식회사 직책: 성명: (인) | |||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.









